Für junge Menschen bis 27
Leistungen dem Alter angepasst
Günstige Kontoführung
Das kann das GiroPrima
Bargeldlos und kontaktlos bezahlen
Mit der girocard (Debitkarte) oder der BasicCard (Debitkarte) bezahlst du Einkäufe schnell und einfach ohne Bargeld, auch kontaktlos.
Mit dem Smartphone bezahlen
Bequem an der Kasse ohne Karte oder Bargeld bezahlen geht ganz leicht: Halte einfach das Smartphone mit der digitalen Karte an das Kassenterminal – fertig.
Banking voll digital
Deinen Kontostand prüfen, Geld überweisen oder einen Dauerauftrag einrichten geht ganz einfach per OnlineBanking. Und mit der VR Banking App ist Banking ganz bequem immer und überall möglich.
Bargeld abheben
Mit deiner girocard hebst du an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit bei vielen Volksbanken Raiffeisenbanken kostenlos Bargeld ab. Mit der BasicCard von Mastercard oder Visa erhältst du sogar weltweit an rund zwei Millionen Geldautomaten Bargeld.
Das kostet das GiroPrima
bis 18 Jahren | 18 - 27 Jahre | |
Pauschale/Grundgebühr | kostenlos | 3,00 € |
Verwahrentgelt auf Girokontoguthaben2 | 0 % pro Jahr | 0 % pro Jahr |
Guthabenzins | 1,5 % p.a. bis max. 500,00 € | |
Besonderheiten/Voraussetzungen Für Mitglieder der Raiffeisenbank Unteres Vilstal eG3 | ||
Treuebonus 1: bei Nutzung von mindestens 2 | 3,00 € ab 2 Produktgruppen | |
Buchungsposten | ||
beleglose Buchung (Gutschrift einer Überweisung, Abbuchung einer Lastschrift, Echtzeitüberweisung/Wero) | ||
Überweisung beleghaft | 1,00 € | 1,00 € |
Überweisung telefonisch | 2,00 € | 2,00 € |
Überweisung formlos am Bankschalter | 2,00 € | 2,00 € |
Überweisung/Lastschrift per Online/Mobile Banking | ||
Barein-/-auszahlung am Serviceschalter | ||
Barein-/-auszahlung am eigenen Geldautomaten | ||
Barauszahlung mit Debitkarte an fremden Geldautomaten innerhalb Bankcard Service Netz | 4 Abhebungen frei, ab der 5. Abhebung Kostenweitergabe, z. Zt. 1,02 € | 4 Abhebungen frei, ab der 5. Abhebung Kostenweitergabe, z. Zt. 1,02 € |
Sammelbuchung je weiterer Arbeitsposten | ||
Dauerauftrag einrichten neu/nach Aussetzung, ändern | ||
persönlich am Schalter, telefonisch | 2,00 € | 2,00 € |
per Online/Mobile Banking | ||
Kontoauszug | ||
Elektronischer Kontoauszug | ||
SB-Auszug | 3,00 € | |
Kontoauszug am Schalter abholen | 3,00 € | 3,00 € |
Regelmäßig per Postversand | Porto | 3,00 € zzgl. Porto |
Versand nicht abgeholter Kontoauszüge | Porto | 3,00 € zzgl. Porto |
Karten (Debitkarte, Kreditkarte)4 - digitale Karte auf Wunsch | ||
girocard (Ausgabe einer Debitkarte) - pro Jahr | 12,00 € | |
Digitale Girocard | ||
Ausgabe einer Kreditkarte - VISA / Mastercard | siehe Preis-/Leistungsverzeichnis | siehe Preis-/Leistungsverzeichnis |
Weitere Services und Leistungen | ||
VR-SecureGo Plus - pro TAN-Mitteilung5 | 0,06 € | 0,06 € |
Benachrichtigungsservice: Kontostand, Umsätze - pro Mitteilung | 0,15 € | 0,15 € |
Elektronisches Postfach im Onlinebanking inkl. 10 Jahre Archivierung | ||
Stand: 24.01.2025 - Preise können angepasst werden |
1 Freibetrag: z. Zt. 10.000 Euro, Aktuell nicht relevant
2 Mitglieder der Raiffeisenbank Unteres Vilstal eG , die Finanzprodukte und durch uns vermittelte Verbund- /Partnerprodukte aus unten genannten Produktgruppen bei uns im Bestand führen: Für ein privates Girokonto je Kunde / Bewertungsstichtag: Vormonatsultimo- Bewertungsstichtag: Vormonatsultimo
3 girocard: Die Ausgabe und Funktionsausstattung ist abhängig von Alter und Bonität.
4 TAN-Nachricht: Keine Berechnung erfolgt, wenn die TAN in Folge eines Phishingversuchs oder durch Ablauf der zeitlichen Geltungsdauer oder bei technischer Fehlfunktion nicht zur Ausführung eines Zahlungsauftrages führt.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank Unteres Vilstal eG.
Folgende Genossenschaftliche Produktgruppen werden für den Treuebonus berücksichtigt:
Bankanlage | Spar-/Termineinlagen ab 5.000 Euro oder Ratensparvertrag ab jährlich 600 Euro Sparleistung |
Wertpapiere | im Bankdepot oder im von uns betreuten Union Investment Depot |
Goldkonto | Anlage oder Sparplan bei unserem Partner pro aurum (von uns betreut) |
Versicherungen | bei unseren Partnern Allianz, Versicherungskammer Bayern, R+V (von uns betreut) |
Kredite | Bankdarlehen, Wohnbaufinanzierungen bei MHB, easyCredit ( von uns betreut) |
Bausparen | bei der Bausparkasse Schwäbish Hall (von uns betreut) |
Kreditkarten | Visa-/Mastercard (von uns ausgegeben) |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
GiroPrima | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinsatz: 9,00 % pro Jahr + Referenzzinssatz* |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinsatz: 5,00 % pro Jahr + Sollzinssatz für eingeräumte Überziehung |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
*Referenzzinssatz nach Verbraucherkreditrichtlinie: 3-Monats-Euribor gemäß Veröffentlichung Deutsche Bundesbank
FAQ zum GiroPrima
Hier gibt's mehr Infos
BasicCard
BasicCardBezahlen mit dem Smartphone
Bezahlen mit dem SmartphoneVR Banking App
VR Banking AppOnlineBanking
OnlineBankinggirocard
girocard